Ngoại thất Elantra | 1.6 AT tiêu chuẩn | 1.6 AT đặc biệt | 2.0 AT cao cấp | N-line |
Đèn trước | Bi – Halogen | Projector LED | Projector LED | Projector LED |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày LED | Không | Có | Có | Có |
Đèn sau LED | Không | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện Gập điện |
Chỉnh điện Gập điện |
Chỉnh điện Gập điện |
Chỉnh điện Gập điện |
Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Đen nhám | Đen bóng | Đen bóng | Đen bóng |
Mâm | 15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch |
Nội thất Elantra | 1.6 AT tiêu chuẩn | 1.6 AT đặc biệt | 2.0 AT cao cấp | N-line |
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Cruise Control | Không | Có | Có | Có |
Smart key khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
Phanh tay điện tử | Không | Có | Có | Có |
Auto Hold | Không | Có | Có | Có |
Ghế bọc da | Không | Có | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có | Có |
Hàng ghế trước sưởi và làm mát | Không | Không | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Điều hoà tự động. 2 vùng độc lập | Không | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/Nhận diện giọng nói | |||
Sạc không dây Qi | Không | Có | Có | Có |
Apple CarPlay Android Auto |
Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Không | Không |
Cốp điện | Có | Có | Có | Có |
Trang bị an toàn Elantra | 1.6 AT tiêu chuẩn |
1.6 AT đặc biệt |
2.0 AT cao cấp |
N-line |
Túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Không | Có | Không | Không |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Không | Không | Có | Có |
HAC - Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Elantra | 1.6 AT tiêu chuẩn | 1.6 AT đặc biệt | 2.0 AT cao cấp | N-line |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream 1.6 T-GDI |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 128/6.300 | 128/6.300 | 159/6.200 | 204/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4.850 | 155/4.850 | 192/4.500 | 265/1.500~4.500 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
4 chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Smart | |||
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh cân bằng | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Dung tích bình xăng (lít) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Tác giả: Khoa Nguyễn