Xem thêm >>:
Giá xe Mazda 3 : Giá lăn bánh và đánh giá thông số kỹ thuậtGiá xe Mazda CX 5 : Giá xe lăn bánh và đánh giá thông số kỹ thuật
| Kích thước Mazda 6 | |
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.865 x 1.840 x 1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
| Bán kính quay vòng (m) | 5,6 |
| Ngoại thất Mazda 6 | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | 2.5 Signature |
| Đèn trước gần – xa | LED | LED | LED |
| Đèn tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
| Đèn cân bằng góc chiếu sáng một cách tự động | Có | Có | Có |
| Đèn chỉnh chế độ tự động chiếu gần xe | Không | Có | Có |
| Đèn thích ứng thông minh | Không | Tuỳ chọn | Có |
| Đèn chạy ban ngày | Có | Có | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ |
| Ốp cản sau thể thao | Không | Có | Có |
| Lốp | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/45R19 |
Xem thêm: >>
Giá xe Mazda CX-8: Các ưu đãi và đánh giá thông số kỹ thuật
Giá xe Mazda 2 (ALL-NEW): Giá xe lăn bánh và thông số kỹ thuật
| Nội thất Mazda 6 | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | 2.5 Signature |
| Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
| Lẫy chuyển số | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh. khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Có | Có |
| Cruise Control | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử. tích hợp giữ phanh | Có | Có | Có |
| Gương hậu chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da cao cấp | Da cao cấp | Tuỳ chọn da Nappa |
| Ghế lái | Chỉnh điện Nhớ vị trí |
Chỉnh điện Nhớ vị trí |
Chỉnh điện Nhớ vị trí |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Thông hơi làm mát ghế trước | Không | Có | Có |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 11 loa Bose | 11 loa Bose |
| Đầu DVD | Có | Có | Có |
| Kính chỉnh điện | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn Mazda 6 | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | 2.5 Signature |
| Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Cảm biến sau | Có | Có | Có |
| Cảm biến trước | Có | Có | Có |
| Camera 360 độ | Không | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện. cắt ngang khi lùi | Không | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không | Gói tùy chọn | Gói tùy chọn |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Gói tùy chọn | Gói tùy chọn |
| Hỗ trợ phanh smart phía trước trong thành phố | Không | Gói tùy chọn | Gói tùy chọn |
| Hỗ trợ phanh smart phía sau trong thành phố | Không | Gói tùy chọn | Gói tùy chọn |
| Hỗ trợ phanh thông minh | Không | Gói tùy chọn | Gói tùy chọn |
| Điều khiển hành trình. tích hợp radar | Không | Gói tùy chọn | Gói tùy chọn |
| Nhắc nhở người lái tập trung | Không | Gói tùy chọn | Gói tùy chọn |
| Thông số kỹ thuật Mazda 6 | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | 2.5 Signature |
| Động cơ | 2.0L | 2.0L | 2.5L |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 154/6.000 | 154/6.000 | 188/6.000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 200/4.000 | 200/4.000 | 252/4.000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
| Dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
| Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
| Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | ||
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | ||
Xem thêm: >>>
Giá xe Mazda BT 50: Kèm ưu đãi và đánh giá thông số kỹ thuật
Giá xe Mazda CX 30: Giá xe lăn bánh và đánh giá thông số kỹ thuật
Giá xe Mazda 6 kèm ưu đãi và đánh giá thông số kỹ thuật
Xem thêm:
Giá xe ô tô mới nhất kèm các ưu đãi từ các showroom
Bảng giá xe Mazda kèm các khuyến mãi mới nhất từ các đại lý
Tác giả: Khoa Nguyễn