Kích thước | Luxury | Premium |
Kích thước tổng thể | 5315 x 1935 x 1915 mm | 5315 x 1935 x 2030 mm |
Chiều dài cơ sở | 3275mm | 3275mm |
Khoảng sáng gầm xe | 170 mm | 170 mm |
Trọng lượng không tải | 2050 kg | 2270 |
Trọng lượng toàn tải | 2680 kg | 2680 |
Số chỗ ngồi | 7 | 6 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 70 L | 70 L |
Xem thêm:
Giá xe Peugeot Traveller: Giá lăn bánh, thông số xe và ưu đãi
Giá xe Peugeot 408 2023 kèm thông số và ưu đãi
Trang bị ngoại thất | Luxury | Premium |
Cửa trượt điện 2 bên cảm biến chân | Có | Có |
Cốp sau có tính năng: gạt mưa, sấy kính, mở rời | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | Có |
Gương hậu sấy kính, gập điện | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Đèn LED ban ngày | Có | Có |
Đèn pha Xenon | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có |
Rửa đèn | Có | Có |
Cánh lướt gió | Không | Có |
Xem thêm:
Giá xe Peugeot 508 lăn bánh kèm thông số kỹ thuật và ưu đãi
Giá xePeugeot 2008: Đánh giá chi tiết kèm giá lăn bánh
Trang bị nội thất | Luxury | Premium |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có | Có |
Gương quan sát trẻ em | Có | Có |
Cần số điện tử núm xoay | Có | Có |
Màn hình HUD | Có | Có |
Đèn soi bước chân | Có | Có |
Rèm che nắng hàng ghế 2 | Có | Có |
Tay lái bọc da | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có |
Màn hình cảm ứng 7 inch | Có | Có |
Vách ngăn | Không | Có |
Màn hình giải trí 32-inch | Không | Có |
Hệ thống giải trí thương gia | Không | Media HĐH Android. HDD 500GB. Âm thanh cao cấp + loa sub |
Bàn gấp | Sau ghế lái và ghế phụ | Giữa 2 ghế thương gia |
Đèn trang trí nội thất | Bố trí tại cửa sổ trời có đèn LED trắng | Đèn LED xanh Cyan trong xe |
Sàn gỗ | Không | Có |
Hàng ghế thứ nhất | Chỉnh điện, massage, sưởi | |
Hàng ghế thứ 2 | Ghế trượt/ Ghế có tựa tay/ Ghế gập/ Ghế tháo rời | Ghế nhỏ, gập vào vách ngăn |
Hàng ghế thứ 3 | Ghế trượt/ Ghế gập/ Có thể tháo rời | Ghế thương gia có chức năng chỉnh điện 8 hướng tích hợp với massage làm mát và bao gồm tựa chân tay. |
Màn hình trung tâm 7inch | Không | Điều khiển ghế gập/ Ghế thương hàng gia/ Điều khiển hệ thống đèn trang trí, … |
Ghế bọc da cao cấp khoang hành khách | Không | Có |
Tùy chọn màu đèn và màu da | Không | Có |
Nguồn 12V x 4 và nguồn 220V | Có | Có |
Bộ đàm liên lạc | Không | Có |
Wifi router | Không | Có |
Trang bị an toàn | Luxury | Premium |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân phối lực phanh EBD | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Có |
Hệ thống chống trượt ASR | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chế độ lái | Có | Có |
Hệ thống khóa điều khiển từ xa | Có | Có |
Khóa cửa thông minh | Có | Có |
Khóa trẻ em chỉnh điện | Có | Có |
Hệ thống 6 túi khí | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có |
Cảm biến trước sau | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Camera lùi 180 độ | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Giá xe Peugeot 3008: Giá lăn bánh, thông số kỹ thuật & đánh giá
Giá xe Peugeot 5008: Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Traveller |
Dài x rộng x cao (mm) | 5.315 x 1.935 x 1.915 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.275 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Hộp số | AT 6 cấp |
Dung tích động cơ | 1.997 |
Công suất tối đa | 150/4.000 |
Mô men xoắn tối đa | 370/2.000 |
Giá xe ô tô mới nhất của các hãng xe tại Việt Nam
Bảng giá xe Peugeot kèm các ưu đãi mới
Tác giả: Phú Bình