| Thông số kích thước | Peugeot 508 |
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.792 x 1.853 x 1.456 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.817 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 147 |
| Bán kính vòng quay (m) | 11.9 |
| Kích thước lốp | 235/45R18 |
Giá xe Peugeot 3008: Giá lăn bánh, thông số kỹ thuật & đánh giá
Giá xe Peugeot 5008: Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật

Xem thêm:
Giá xe Peugeot 508 lăn bánh kèm thông số kỹ thuật và ưu đãi
Giá xePeugeot 2008: Đánh giá chi tiết kèm giá lăn bánh
| Ngoại thất | Peugeot 508 |
| Đèn pha Full LED, chỉnh góc chiếu khi người dùng đánh lái | Có |
| Đèn pha và gạt mưa tự động | Có |
| Đèn pha tương thích ánh sáng | Có |
| Đèn LED chạy ban ngày | Có |
| Đèn sương mù. Có chức năng chiếu sáng tự động khi vào cua | Có |
| Đèn chào | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
| Cửa sổ trời chỉnh điện | Có |
| Gương chiếu hậu ngoại có chức năng: chỉnh - gập điện, sưởi kính, đèn báo rẽ | Có |
Xem thêm:
Giá xe Peugeot Traveller: Giá lăn bánh, thông số xe và ưu đãi
Giá xe Peugeot 408 2023 kèm thông số và ưu đãi
| Nội thất - Tiện nghi | Peugeot 508 |
| Vô lăng |
|
| Lẫy chuyển số trên tay lái | Có |
| Màn hình đa thông tin HUD | Có |
| Ghế ngồi |
|
| Hàng ghế trước |
|
| Màn hình cảm ứng | 7 inch |
| Hệ thống âm thanh | CD, rada, MP3 |
| Âm thanh | 10 loa JBL cao cấp |
| Cổng kết nối | USB, AUX, Bluetooth |
| Gương hậu chống chói tự động | Có |
| Rèm chống nắng | Ở phía sau và bên hông |
| Điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập |
| Ngăn làm mát phía trước | Có |
| Cửa sổ chỉnh điện một chạm. Có khả năng chống kẹt ở tất cả các cửa xe | Có |
| Trang bị an toàn | Peugeot 508 |
| Phanh ABS/BA/EBD | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| 6 Túi khí | Có |
| Cruise Control, Stop and Go | Có |
| Hệ thống phát hiện người đi bộ | Có |
| Dây đai an toàn 3 điểm | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Camera lùi/360 | Có |
| Tăng tầm nhìn ban đêm | Có |
| Đèn pha thích ứng | Có |
| Hệ thống phanh khẩn cấp | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Cảnh báo va chạm | Có |
| Kiểm soát phanh CBC khi vào cua | Có |
| Hệ thống chống trượt ASR | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Khóa cửa tự động khi vận hành | Có |
| Hệ thống ga tự động. giới hạn tốc độ | Có |
| Hệ thống mã hóa động cơ | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có |
| Thông số kỹ thuật | Peugeot 508 |
| Động cơ |
|
| Công suất cực đại (mã lực) |
|
| Mô men xoắn (Nm) | 240Nm |
| Hộp số | Tự động, sàn (8 cấp, 6 cấp) |
Giá xe ô tô mới nhất của các hãng xe tại Việt Nam
Bảng giá xe Peugeot kèm các ưu đãi mới
Tác giả: Phú Bình