


| Ngoại thất SantaFe | 2.5 Xăng | 2.2 Dầu | 2.5 Xăng cao cấp | 2.2 Dầu cao cấp |
| Đèn trước | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED |
| Đèn pha tự động thích ứng | Không | Không | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Đèn định vị LED | Có | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Thường | Thường | LED | LED |
| Lưới tản nhiệt mạ chrome | Đen | Đen | Bóng | Bóng |
| Tay nắm cửa mạ chrome | Đen | Đen | Đen | Đen |
| Gương chiếu hậu tích hợp tính năng chỉnh & gập điện, sấy | Có | Có | Có | Có |
| Mâm | 18 inch | 18 inch | 19 inch | 19 inch |

| Nội thất SantaFe | 2.5 Xăng | 2.2 Dầu | 2.5 Xăng cao cấp | 2.2 Dầu cao cấp |
| Vô lăng & cần số bọc da | Có | Có | Có | Có |
| Vô lăng chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi vô lăng | Không | Không | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2” | 4.2” | 12.3” | 12.3” |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không | Có | Có |
| Cruise Control | Có | Có | Chủ động | Chủ động |
| Smartkey có khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Gương chống chói tự động | Không | Không | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
| Ghế | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
| Ghế lái nhớ vị trí | Không | Không | Có | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện | Không | Không | Có | Có |
| Ghế trước có sưởi & làm mát | Không | Không | Có | Có |
| Điều hoà tự động 2 vùng | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió điều hoà ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Màu nội thất | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu |
| Taplo bọc da | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình cảm ứng | 10.25” | 10.25” | 10.25” | 10.25” |
| Số loa | 10 loa | 10 loa | 10 loa | 10 loa |
| Sạc không dây Qi | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời Panorama | Không | Không | Có | Có |
| Cốp điện thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn SantaFe | 2.5 Xăng | 2.2 Dầu | 2.5 Xăng cao cấp | 2.2 Dầu cao cấp |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo người ngồi ghế sau. | Có | Có | Có | Có |
| Phòng tránh va chạm khi lùi. | Không | Không | Có | Có |
| Tránh va chạm người đi bộ | Không | Không | Có | Có |
| Phòng tránh va chạm điểm mù | Không | Không | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Không | Có | Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình | Không | Không | Có | Có |
| Khoá an toàn thông minh | Không | Không | Có | Có |
| Camera 360 độ | Không | Không | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có | Có | Có |
| Thông số kỹ thuật SantaFe | 2.5 Xăng | 2.2 Dầu | 2.5 Xăng cao cấp | 2.2 Dầu cao cấp |
| Động cơ | 2.5 Xăng | 2.2 Dầu | 2.5 Xăng | 2.2 Dầu |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 180/6.000 | 200/3.800 | 180/6.000 | 200/3.800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 232/4.000 | 440/1.750 – 2.750 | 232/4.000 | 440/1.750 – 2.750 |
| Dung tích bình xăng (lít) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Hộp số | 6AT | 8DCT | 6AT | 8DCT |
| Truyền động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC |
| Chế độ địa hình | Không | Không | Không | Có |
| Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | |||
| Phanh trước/sau | Phanh đĩa | |||
Xem thêm:
Giá xe ô tô mới nhất kèm các ưu đãi
Bảng giá xe Hyundai mới nhất kèm các khuyến mãi
Tác giả: Phú Bình